1.产品介绍
YSI专业系列手持式野外/实验室测量仪是YSI秉承不断满足客户新需求的经营理念,历经数年研制并经客户湖4试的新产品。
YSI ProPlus是本系列中的旗舰产品,拥有久经考验、YSI声誉保证的传感器技术,结合多项突破性设计,功能更齐全、性能更稳定、操作更方便,外形设计匠心独具,并高度耐碰撞。
广泛应用于地表水、饮用水的水质测量;污水处理厂的溢流;湿地监测;盐潮入侵调研;实验室BOD测试及其它项目。
2、产品特点
● 多种参数选择-溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氨、氯化物和温度
● 电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具
● 主机、电缆、探头三体分离-同一主机可配不同长度、不同参数接口的
● IP67防7K等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封,即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
● 借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电,亦可运用易于操作的Data Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
3、其它优势
● 提供两种客解氧探头的选择 原电池法或极谱法
● MS军方接头,快速插拨,防水,连接可靠稳固
● 电缆的接头部分可耐受30万次弯折,经久耐用
● 不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中
● 夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
● 按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
● 图形显示,内置详细的帮助信息
● 寿命长、耗材少,平均使用成本低
● 超长保修期-主机三年,电缆二年
4、系统参数(4米电缆+探头)
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 | 工作深度 |
溶解氧 %空气饱和度 毫克/升 | 极谱法或原电池法 极谱法或原电池法 | 0至500% 0至50毫克/升 | 0.1% 0.01或0.1毫克/升(视量程) | 0至200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200%至500%:读数之±15% 0至20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准; 20至50毫克/升:读数之±15% | 一点或带0%的两点校准 一点或带0%的两点校准 | |
温度 野外耐固型电缆 实验室级别电缆 | -5至70℃ -5至70℃ | 0.01℃ 0.01℃ | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4米 | ||
电导率* | 四电极流通式电导测量管法 | 0至200毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆) 读数之±1%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(20米电缆) | 1点 | |
盐度 | 由电导率和温度计算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 | |
PH | 玻璃复合电极法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6点(可选)*** | |
ORP | 铂电极法 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 | |
铵氮** | 离子选择电极法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17米 |
硝氮** | 离子选择电极法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10%或2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17米 |
氯化物** | 离子选择电极法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 读数之±15%或5毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) | 17米 |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算得出 | 0至100克/升(可输入0.30至1.00.默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |||
气压 | 压阻法 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(温度变化在校准点±15℃之内) | 1点 | |
*由此计算出的参数有电阻率、盐度、比电导度和总溶解固体;**离子电极仅适用于淡水;***另:US,NTST或自定义缓冲液 |